berlin.tango.info
Tango Argentino Berlin
---> Neuigkeiten
---> Berlin A4 flyer
---> 2008-05
Montag
| EUR | |||||||
Milongas | |||||||
| 20:00 | -- | 00:00 | BLO Ateliers (Nickel Tango) | 5,00 | |||
| 21:00 | -- | ??:?? | Gotischer Saal (TangoLounge) | ||||
| 21:00 | -- | 01:00 | 2,4 | La vie (Milonguita de la vida) | 4,50 | ||
| 21:30 | -- | 00:00 | 1 | Kreativer Bypass (Singletänzertreff) | 2,00 | ||
| 21:30 | -- | 01:00 | s | Tangoloft (Vollmond-Tango) | 4,00 | ||
Praktikas | |||||||
| 19:00 | -- | 20:00 | BLO Ateliers (Nickel Tango) | ||||
| 19:30 | -- | ??:?? | Gotischer Saal | ||||
| 20:00 | -- | 21:00 | 2,4 | La vie (Anfänger & Mittelstufe) | 7,00 | ||
| 20:30 | -- | 21:30 | 1 | Kreativer Bypass (Singletänzertreff) | 3,00 | ||
| 20:30 | -- | 22:00 | Phynix tanzt (Frauenpractica) | ||||
| 20:30 | -- | 21:30 | s | Tangoloft (Vollmond-Practica) | |||
1,2,3,4,5 = erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Woche im Monat
6,7 = gerade, ungerade Woche des Jahres
8 = wöchentlich
9 = letzte Woche im Monat
s = Sondertermin
Alle Angaben ohne Gewähr

